Учебный план программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в физической культуре и спорте»
наклейки
Joomla
Joomla
№п/п | Наименование учебных курсов, дисциплин (модулей), практики | Учебная работа, час. | Самостоятельная работа слушателя, час. | Формы промежуточной и итоговой аттестации | Общая трудоемкость |
Б.00 | БАЗОВАЯ ЧАСТЬ | 140 | 20 | 160 | |
Б.01 | Экономика и социология труда в области физической культуры и спорта | 32 | 2 | Экзамен | 34 |
Б.02 | Управление качеством | 16 | 2 | Дифференцированный зачет | 18 |
Б.03 | Методы принятия управленческих решений | 32 | 4 | Дифференцированный зачет | 36 |
Б.04 | Основы финансового менеджмента в физической культуре и спорте | 32 | 4 | Экзамен | 36 |
Б.05 | Трудовое и гражданское право | 12 | 6 | Дифференцированный зачет | 18 |
Б.06 | Основы организации труда и управление персоналом | 16 | 2 | Зачет | 18 |
ПМ.00 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ | 120 | 24 | 144 | |
ПМ.01 | Руководство деятельностью физкультурно-спортивной организацией | ||||
ПМ.01.01 | Маркетинговые функции в управлении спортивной подготовкой | 24 | 6 | Экзамен | 30 |
ПМ.01.02 | Управление и организация коммерческой деятельности физкультурно-спортивных организаций | 24 | 6 | Дифференцированный зачет | 30 |
ПМ.01.03 | Управление инфраструктурой спортивных организаций, сертификация спортивных сооружений | 16 | 4 | Дифференцированный зачет | 20 |
ПМ.02 | Руководство и сопровождение развития физической культуры и спорта на государственном и муниципальном уровне | ||||
ПМ.02.01 | Основы государственного и муниципального управления в области физической культуры и спорта | 16 | 2 | Дифференцированный зачет | 18 |
ПМ.02.02 | Экономика государственного и муниципального сектора в области физической культуры и спорта | 16 | 4 | Дифференцированный зачет | 20 |
ПМ.02.03 | Бюджетная система Российской Федерации | 24 | 2 | Экзамен | 26 |
ПП.00 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (в соответствии с видом профессиональной деятельности, 8 недель): | 144 | |||
ПП.01 | Руководство деятельностью физкультурно-спортивной организацией | Дифференцированный зачет | 144 | ||
ПП.02 | Руководство и сопровождение развития физической культуры и спорта на государственном и муниципальном уровне | ||||
ИА.00 | ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 72 | |||
ИА.01 | Подготовка и написание итоговой аттестационной работы (проекта) (3 недели) | 66 | |||
ИА.02 | Защита итоговой аттестационной работы (проекта) | Экзамен | 6 | ||
ИТОГО: | 260 | 44 | 520 |
разработка вышивки
сколько сейчас время
сколько сейчас время